Les 50 villes les plus chères d’Allemagne
Le logement peut avoir un coût assez conséquent en Allemagne en fonction de l’endroit où vous habitez. Si vous ne voulez/pouvez pas habiter en résidence étudiante dans le lieu de vos études, vous êtes peut-être intéressé par les prix de chaque ville.
F+B est un institut de recherche indépendant, connu en particulier pour ses publications concernant le prix des loyers en Allemagne.
Veuillez trouver ci-dessous les 50 villes les plus chères d’Allemagne selon l’institut F+B, basé sur le prix des logements sur 75m² (prix indiqué par m²):
Position – Q2 2012 | Ville | Prix au m² |
1 | München | 12,20 € |
2 | Unterschleißheim | 10,60 € |
3 | Germering | 10,10 € |
4 | Frankfurt am Main | 9,90 € |
5 | Dachau | 9,90 € |
6 | Konstanz | 9,70 € |
7 | Heidelberg | 9,60 € |
8 | Bad Homburg v. d. Höhe | 9,40 € |
9 | Freiburg im Breisgau | 9,40 € |
10 | Freising | 9,40 € |
11 | Fürstenfeldbruck | 9,30 € |
12 | Oberursel (Taunus) | 9,20 € |
13 | Tübingen | 9,20 € |
14 | Hofheim am Taunus | 9,10 € |
15 | Stuttgart | 9,10 € |
16 | Hamburg | 9,10 € |
17 | Mainz | 9,00 € |
18 | Fellbach | 8,90 € |
19 | Neu-Isenburg | 8,80 € |
20 | Ingolstadt | 8,80 € |
21 | Leinfelden-Echterdingen | 8,70 € |
22 | Düsseldorf | 8,70 € |
23 | Garmisch-Partenkirchen | 8,70 € |
24 | Darmstadt | 8,70 € |
25 | Köln | 8,60 € |
26 | Kelkheim (Taunus) | 8,60 € |
27 | Böblingen | 8,60 € |
28 | Erding | 8,60 € |
29 | Friedrichshafen | 8,60 € |
30 | Ostfildern | 8,50 € |
31 | Sindelfingen | 8,50 € |
32 | Hattersheim am Main | 8,50 € |
33 | Bad Vilbel | 8,50 € |
34 | Norderstedt | 8,50 € |
35 | Leonberg | 8,40 € |
36 | Dreieich | 8,40 € |
37 | Wiesbaden | 8,40 € |
38 | Ludwigsburg | 8,40 € |
39 | Reinbek | 8,40 € |
40 | Erlangen | 8,30 € |
41 | Esslingen am Neckar | 8,30 € |
42 | Karlsruhe | 8,30 € |
43 | Regensburg | 8,30 € |
44 | Langen (Hessen) | 8,30 € |
45 | Filderstadt | 8,30 € |
46 | Ulm | 8,20 € |
47 | Ahrensburg | 8,20 € |
48 | Buchholz i. d. Nordheide | 8,20 € |
49 | Seevetal | 8,20 € |
50 | Ravensburg | 8,20 € |
Comme on peut le constater, Munich est la ville la plus chère concernant les logements (loués) en Allemagne. Elle est presque 50% plus chère que Ulm ou Karlsruhe par exemple. Un étudiant qui se prépare donc à partir dans cette ville doit prévoir un budget pour le logement beaucoup plus important que pour Berlin par exemple.